Toyota Bahar kampanyası 2026 detayları açıklanadı. Fiyatları sert düştü. Marka, Mart ayına özel Avantaj Festivali kapsamında hem binek hem de hafif ticari araç modellerinde dikkat çeken fiyat ve finansman seçeneklerini devreye aldı. Kampanya, Toyota Plaza bayilerinde sınırlı süreyle geçerli olacak.
Kampanya kapsamında öne çıkan modellerden biri, coupe SUV tasarımı ve hibrit teknolojisiyle dikkat çeken Toyota C-HR Hybrid oldu. Model, 1.999.000 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı fiyatlarla satışa sunuluyor.
Ayrıca C-HR Hybrid, yeni ÖTV muafiyet düzenlemesi kapsamında satın alınabiliyor. ÖTV muafiyetinden yararlanan müşteriler için 300 bin TL, 12 ay vadeli ve yüzde 1,49 faizli kredi seçeneği de kampanya dahilinde sunuluyor.
ÖTV muafiyetine uygun bir diğer model olan Toyota Corolla Sedan ise Mart ayında 1.770.000 TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Corolla Sedan, geniş iç hacmi ve düşük yakıt tüketimiyle özellikle aile kullanıcılarının radarında yer alıyor.
Toyota Hilux’ta 25 Bin TL Yakıt Puan ve %0 FaizToyota Professional çatısı altındaki hafif ticari araç kampanyaları da Mart ayında dikkat çekiyor. Markanın pick-up segmentindeki güçlü temsilcisi Toyota Hilux için:
gibi avantajlar sunuluyor.
Toyota Avantaj Festivali süresince hafif ticari araç ailesinin tamamında iddialı fiyatların yanı sıra %0 faizli kredi seçenekleri de devam edecek.
Toyota, 2026 model yılına ait binek ve hafif ticari araç fiyatlarını güncelledi. Liste fiyatlarının yanı sıra mart ayına özel sınırlı sayıdaki kampanyalı fiyatlar da açıklandı.
| Versiyon | Liste Fiyatı | Kampanyalı Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 Vision Plus Multidrive S | 2.180.000 TL | 1.770.000 TL |
| 1.5 Dream Multidrive S | 2.367.000 TL | 1.995.000 TL |
| 1.5 Dream X-Pack Multidrive S | 2.628.500 TL | 2.112.000 TL |
| 1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 2.829.500 TL | 2.315.000 TL |
| 1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 2.985.000 TL | 2.705.000 TL |
| Versiyon | Hybrid ÖTV’li Fiyat | Kampanyalı |
|---|---|---|
| 1.8 Hybrid Dream e-CVT | 2.748.000 TL | - |
| 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT | 2.826.000 TL | 2.476.000 TL |
| 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 3.053.000 TL | 2.549.000 TL |
| 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 3.175.000 TL | 2.870.000 TL |
| Versiyon | Hybrid ÖTV’li Fiyat | Kampanyalı | Fırsat Aracı |
|---|---|---|---|
| 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 2.438.000 TL | 2.037.000 TL | 1.999.000 TL |
| 1.8 Hybrid Passion e-CVT | 2.821.000 TL | 2.515.000 TL | - |
| 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT | 3.097.000 TL | 2.870.000 TL | - |
| 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT | 3.240.000 TL | 2.970.000 TL | - |
| Versiyon | Hybrid ÖTV’li Fiyat | Kampanyalı |
|---|---|---|
| 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 3.167.500 TL | 2.534.000 TL |
| 1.8 Hybrid Passion e-CVT | 3.362.000 TL | 2.858.000 TL |
| 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 3.900.500 TL | 3.317.000 TL |
| Versiyon | Hybrid ÖTV’li Fiyat | Kampanyalı |
|---|---|---|
| 1.8 Hybrid Flame e-CVT | 2.720.000 TL | 2.222.000 TL |
| 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 2.856.000 TL | 2.542.000 TL |
| 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT | 2.856.000 TL | 2.542.000 TL |
| Versiyon | Liste Fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|
| 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT | 2.672.000 TL | 2.337.000 TL |
| 1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT | 3.129.000 TL | 2.738.000 TL |
| 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT | 3.171.000 TL | 2.763.000 TL |
| Versiyon | Liste Fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|
| 1.5 Hybrid Flame e-CVT | 2.206.000 TL | 1.990.000 TL |
| 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT | 2.596.000 TL | 2.360.000 TL |
| Versiyon | Liste Fiyatı | Kampanyalı | Tüzel Müşteri |
|---|---|---|---|
| 2.8L D-4D Mild Hybrid Power 8 A/T | 17.500.000 TL | 13.100.000 TL | 12.339.000 TL |
HILUX (2026 Model)
(
| Versiyon | Liste Fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|
| 2.4 D-4D 4x2 Hi-Cruiser A/T | 2.696.000 TL | 2.520.000 TL |
| 2.4 D-4D 4x4 Adventure A/T | 4.088.000 TL | 3.976.000 TL |
| 2.4 D-4D 4x4 Invincible A/T | 4.758.000 TL | 4.269.000 TL |
| 2.8 D-4D 4x4 GR SPORT A/T | 5.505.000 TL | 5.145.000 TL |
PROACE CITY (2026 Model)
| Versiyon | Liste Fiyatı | Kampanyalı | Nakit Fiyat |
|---|---|---|---|
| 1.5 D 130 HP Dream A/T | 1.925.000 TL | 1.584.000 TL | 1.494.500 TL |
| 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T | 2.205.000 TL | 1.787.000 TL | 1.693.000 TL |
| 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T | 2.304.000 TL | 1.878.000 TL | 1.782.000 TL |
PROACE CITY CARGO (2026 Model)
| Versiyon | Liste Fiyatı | Kampanyalı |
|---|---|---|
| 1.5 D 100 HP Vision | 1.291.000 TL | 1.222.000 TL |
| 1.5 D 100 HP Dream | 1.348.000 TL | 1.276.000 TL |
PROACE VERSO (2026 Model)
| Versiyon | Liste Fiyatı | Kampanyalı | Nakit |
|---|---|---|---|
| 2.2 D 180 HP Passion A/T | 2.420.000 TL | 2.301.000 TL | 2.206.000 TL |
| 2.2 D 180 HP Passion X-Pack A/T | 2.490.000 TL | 2.368.000 TL | 2.273.000 TL |
Toyota, kampanya döneminde satış avantajlarının yanında satış sonrası hizmetleriyle de öne çıkıyor. Marka, hafif ticari araçlar dahil tüm modellerinde Garanti ON programı kapsamında 10 yıl / 160 bin kilometreye kadar garanti sunuyor.
Bu ücretsiz garanti programından yararlanmak için araçların periyodik bakımlarının Toyota yetkili servislerinde yaptırılması yeterli oluyor.